欧美成人大码精品视频在线观看_亚洲男人AV免费电影_国产午夜精品无码理论片2_亚洲日韩av天堂电影_色多多福利姬在线观看

注冊(cè)
閩南網(wǎng) > 科技 > 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) > 正文

2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

來(lái)源:游俠網(wǎng) 2022-06-20 17:23 http://www.fan-ex.com/

  QQ可能是大家用得最多,最常見(jiàn)的社交軟件了,因?yàn)榉奖?,QQ等級(jí)越高,感覺(jué)資歷越老,有些人還喜歡比較QQ等級(jí),下面跟著小編一起來(lái)了解下QQ等級(jí)對(duì)照表吧。

  2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

  【QQ等級(jí)表】

  QQ等級(jí)由用戶登錄QQ的活躍天數(shù)決定,每天只需登錄QQ,即可累積活躍天數(shù)獲取QQ等級(jí)。QQ等級(jí)由四個(gè)標(biāo)識(shí)圖展示,從低到高分別為星星、月亮、太陽(yáng)、皇冠。

  主要等級(jí)對(duì)應(yīng)的在線時(shí)長(zhǎng),等級(jí)圖標(biāo)和等級(jí)一覽表:

  0級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 0星星 0天

  1級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 1星星 5天

  2級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 2星星 12天

  3級(jí) 0太陽(yáng) 0月亮 3星星 21天

  4級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 0星星 32天

  5級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 1星星 45天

  6級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 2星星 60天

  7級(jí) 0太陽(yáng) 1月亮 3星星 77天

  8級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 0星星 96天

  9級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 1星星 117天

  10級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 2星星 140天

  11級(jí) 0太陽(yáng) 2月亮 3星星 165天

  12級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 0星星 192天

  13級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 1星星 221天

  14級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 2星星 252天

  15級(jí) 0太陽(yáng) 3月亮 3星星 285天

  16級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 0星星 320天

  17級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 1星星 357天

  18級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 2星星 396天

  19級(jí) 1太陽(yáng) 0月亮 3星星 437天

  20級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 0星星 480天

  21級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 1星星 525天

  22級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 2星星 572天

  23級(jí) 1太陽(yáng) 1月亮 3星星 621天

  24級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 0星星 672天

  25級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 1星星 725天

  26級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 2星星 780天

  27級(jí) 1太陽(yáng) 2月亮 3星星 837天

  28級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 0星星 896天

  29級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 1星星 957天

  30級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 2星星 1020天

  31級(jí) 1太陽(yáng) 3月亮 3星星 1085天

  32級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 0星星 1152天

  33級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 1星星 1221天

  34級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 2星星 1292天

  35級(jí) 2太陽(yáng) 0月亮 3星星 1365天

  36級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 0星星 1440天

  37級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 1星星 1517天

  38級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 2星星 1596天

  39級(jí) 2太陽(yáng) 1月亮 3星星 1677天

  40級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 0星星 1760天

  41級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 1星星 1845天

  42級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 2星星 1932天

  43級(jí) 2太陽(yáng) 2月亮 3星星 2021天

  44級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 0星星 2112天

  45級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 1星星 2205天

  46級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 2星星 2300天

  47級(jí) 2太陽(yáng) 3月亮 3星星 2397天

  48級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 0星星 2496天

  49級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 1星星 2597天

  50級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 2星星 2700天

  51級(jí) 3太陽(yáng) 0月亮 3星星 2805天

  52級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 0星星 2912天

  53級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 1星星 3021天

  54級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 2星星 3132天

  55級(jí) 3太陽(yáng) 1月亮 3星星 3245天

  56級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 0星星 3360天

  57級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 1星星 3477天

  58級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 2星星 3596天

  59級(jí) 3太陽(yáng) 2月亮 3星星 3717天

  60級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 0星星 3840天

  61級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 1星星 3965天

  62級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 2星星 4092天

  63級(jí) 3太陽(yáng) 3月亮 3星星 4221天

  64級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 0星星 4352天

  65級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 1星星 4485天

  66級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 2星星 4620天

  67級(jí) 4太陽(yáng) 0月亮 3星星 4757天

  68級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 0星星 4896天

  69級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 1星星 5037天

  70級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 2星星 5180天

  71級(jí) 4太陽(yáng) 1月亮 3星星 5325天

  72級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 0星星 5472天

  73級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 1星星 5621天

  74級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 2星星 5772天

  75級(jí) 4太陽(yáng) 2月亮 3星星 5925天

  76級(jí) 4太陽(yáng) 3月亮 0星星 6080天

  77級(jí) 4太陽(yáng) 3月亮 1星星 6237天

  78級(jí) 4太陽(yáng) 3月亮 2星星 6396天

  79級(jí) 4太陽(yáng) 3月亮 3星星 6557天

  80級(jí) 5太陽(yáng) 0月亮 0星星 6720天

  81級(jí) 5太陽(yáng) 0月亮 1星星 6885天

  82級(jí) 5太陽(yáng) 0月亮 2星星 7052天

  83級(jí) 5太陽(yáng) 0月亮 3星星 7221天

  84級(jí) 5太陽(yáng) 1月亮 0星星 7392天

  85級(jí) 5太陽(yáng) 1月亮 1星星 7565天

  86級(jí) 5太陽(yáng) 1月亮 2星星 7740天

  87級(jí) 5太陽(yáng) 1月亮 3星星 7917天

  88級(jí) 5太陽(yáng) 2月亮 0星星 8096天

  89級(jí) 5太陽(yáng) 2月亮 1星星 8277天

  90級(jí) 5太陽(yáng) 2月亮 2星星 8460天

  91級(jí) 5太陽(yáng) 2月亮 3星星 8645天

  92級(jí) 5太陽(yáng) 3月亮 0星星 8832天

  93級(jí) 5太陽(yáng) 3月亮 1星星 9021天

  94級(jí) 5太陽(yáng) 3月亮 2星星 9212天

  95級(jí) 5太陽(yáng) 3月亮 3星星 9405天

  96級(jí) 6太陽(yáng) 0月亮 0星星 9600天

  97級(jí) 6太陽(yáng) 0月亮 1星星 9797天

  98級(jí) 6太陽(yáng) 0月亮 2星星 9996天

  99級(jí) 6太陽(yáng) 0月亮 3星星 10197天

  100級(jí) 6太陽(yáng) 1月亮 0星星 10400天

  101級(jí) 6太陽(yáng) 1月亮 1星星 10605天

  102級(jí) 6太陽(yáng) 1月亮 2星星 10812天

  103級(jí) 6太陽(yáng) 1月亮 3星星 11021天

  104級(jí) 6太陽(yáng) 2月亮 0星星 11232天

  105級(jí) 6太陽(yáng) 2月亮 1星星 11445天

  106級(jí) 6太陽(yáng) 2月亮 2星星 11660天

  107級(jí) 6太陽(yáng) 2月亮 3星星 11877天

  108級(jí) 6太陽(yáng) 3月亮 0星星 12096天

  109級(jí) 6太陽(yáng) 3月亮 1星星 12317天

  110級(jí) 6太陽(yáng) 3月亮 2星星 12540天

  111級(jí) 6太陽(yáng) 3月亮 3星星 12765天

  112級(jí) 7太陽(yáng) 0月亮 0星星 12992天

  113級(jí) 7太陽(yáng) 0月亮 1星星 13221天

  114級(jí) 7太陽(yáng) 0月亮 2星星 13452天

  115級(jí) 7太陽(yáng) 0月亮 3星星 13685天

  116級(jí) 7太陽(yáng) 1月亮 0星星 13920天

  117級(jí) 7太陽(yáng) 1月亮 1星星 14157天

  118級(jí) 7太陽(yáng) 1月亮 2星星 14396天

  119級(jí) 7太陽(yáng) 1月亮 3星星 14637天

  120級(jí) 7太陽(yáng) 2月亮 0星星 14880天

  121級(jí) 7太陽(yáng) 2月亮 1星星 15125天

  122級(jí) 7太陽(yáng) 2月亮 2星星 15372天

  123級(jí) 7太陽(yáng) 2月亮 3星星 15621天

  124級(jí) 7太陽(yáng) 3月亮 0星星 15872天

  125級(jí) 7太陽(yáng) 3月亮 1星星 16125天

  126級(jí) 7太陽(yáng) 3月亮 2星星 16380天

  127級(jí) 7太陽(yáng) 3月亮 3星星 16637天

  128級(jí) 8太陽(yáng) 0月亮 0星星 16896天

  129級(jí) 8太陽(yáng) 0月亮 1星星 17157天

  130級(jí) 8太陽(yáng) 0月亮 2星星 17420天

  131級(jí) 8太陽(yáng) 0月亮 3星星 17685天

  132級(jí) 8太陽(yáng) 1月亮 0星星 17952天

  133級(jí) 8太陽(yáng) 1月亮 1星星 18221天

  134級(jí) 8太陽(yáng) 1月亮 2星星 18492天

  135級(jí) 8太陽(yáng) 1月亮 3星星 18765天

  136級(jí) 8太陽(yáng) 2月亮 0星星 19040天

  137級(jí) 8太陽(yáng) 2月亮 1星星 19317天

  138級(jí) 8太陽(yáng) 2月亮 2星星 19596天

  139級(jí) 8太陽(yáng) 2月亮 3星星 19877天

  140級(jí) 8太陽(yáng) 3月亮 0星星 20160天

  141級(jí) 8太陽(yáng) 3月亮 1星星 20445天

  142級(jí) 8太陽(yáng) 3月亮 2星星 20732天

  143級(jí) 8太陽(yáng) 3月亮 3星星 21021天

  144級(jí) 9太陽(yáng) 0月亮 0星星 21312天

2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

2022年QQ等級(jí)對(duì)照表明細(xì)表圖片 qq等級(jí)對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)天數(shù)時(shí)間圖標(biāo)

  從上圖看,掛個(gè)64級(jí)皇冠等級(jí)要近12年,QQ等級(jí)在2005年推出的時(shí)候是按小時(shí)算的,整天掛著等級(jí)升的很快。后來(lái)改成按天算了,如果你開(kāi)了超級(jí)QQ或者QQ會(huì)員,按照最高等級(jí)和使用所有加速業(yè)務(wù)的話,年費(fèi)QQVIP7加速2倍,一天可以頂5.7天用,超級(jí)QQ七級(jí)1.9倍,一天可以頂5.48天用,不過(guò)這是以前的算法,現(xiàn)在就不知道了。

  以上就是小編為大家?guī)?lái)的QQ等級(jí)對(duì)照表一覽的全部?jī)?nèi)容。

原標(biāo)題:QQ等級(jí)對(duì)照表怎么看 QQ等級(jí)對(duì)照表一覽
責(zé)任編輯:曾少林
相關(guān)閱讀:
新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門(mén)
猜你喜歡:
熱門(mén)評(píng)論:
頻道推薦
  • 羊蝎子火鍋中的“羊蝎子”是羊的哪個(gè)部位?
  • 遇到電梯故障被困時(shí)以下哪種做法更安全有效
  • 以下哪一項(xiàng)屬于“服務(wù)犬馴養(yǎng)師”所訓(xùn)練的犬
  • 新聞推薦
    @所有人 多項(xiàng)民生禮包加速落地快來(lái)查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒(méi)出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽(yáng)
    視覺(jué)焦點(diǎn)
    石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
    石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
    精彩視頻
    泉州“宋潮市集”在豐澤蟳埔漁人碼頭開(kāi)市(視頻)
    泉州“宋潮市集”在豐澤蟳埔漁人碼頭開(kāi)市(視頻)
    【民生新愿景】我們的“十五五”|社區(qū)老人謝萍澤:“退而不休,為泉州旅游事業(yè)再做貢獻(xiàn)”!(視頻)
    【民生新愿景】我們的“十五五”|社區(qū)老人謝萍澤:“退而不休,為泉州旅游事業(yè)再做貢獻(xiàn)”?。ㄒ曨l)
    專題推薦
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
    關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

    閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

    新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國(guó)兩會(huì)
    2020福建高考招錄
     
    48小時(shí)點(diǎn)擊排行榜
    從“突破3000億千瓦時(shí)”看福建經(jīng)濟(jì)新脈動(dòng) 看見(jiàn)惠安|周末順意 省管干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神 福建省完成“十四五”生態(tài)修復(fù)目標(biāo) 寧德:惠企利民“暖心幫”,提速增效“馬 南平市茶、竹全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值雙雙突破500億 福建省新媒體大會(huì)舉行 民盟福建省委會(huì)十四屆五次全會(huì)在榕召開(kāi)